Проведення конкурсів
| Послуга | Вартість/Комісія | Прмітки | 
| Конкурсний внесок | 1 євро | Разовий внесок за участь | 
| Рекламні банери | 15% | Від вартості розміщення | 
| Голоси через аукціон | 20% | Від вартості придбаних голосів | 
| Технічна підтримка | 300 євро | Консультації, допомога із завантаженням матеріалів, рекомендації, налаштування | 
| Верифікація виборців (SMS) | Вартість повідомлень за тарифами оператора. | Комісія за послугу 10 євро | 
| Верифікація виборців (Telegram) | Безкоштовно | Комісія за послугу 10 євро | 
Розміщення відеореклами
перегляд + опитування
| Відеоролик | до 10 секунд | до 30 секунд | до 60 секунд | до 120 секунд | до 300 секунд | больше 300 секунд | 
| 1 перегляд грн | 2,3 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10 | 15 | 
| Услуга сервиса грн | 200 | 250 | 275 | 300 | 350 | 450 | 
| 100 переглядів | 430 | 900 | 1025 | 1150 | 1300 | 1800 | 
| 1000 переглядів | 2500 | 6750 | 7775 | 8800 | 10300 | 15300 | 
| 10000 перегляд | 23200 | 65250 | 75275 | 85300 | 100300 | 150300 | 
| три питання безкоштовно | 
| 4-й вопрос +1 грн/1 перегляд | 
Проведення опитуваннь серед респондентів sociometer.biz
| Послуга сервісу | Вартість, грн | 
|---|---|
| Проведення опитувань серед респондентів sociometer.biz | 250 | 
| Опитування з одним питанням | 12 | 
| Наступне питання + | 0,6 | 
| Кількість питань | 5 | 10 | 20 | 50 | 
|---|---|---|---|---|
| Вартість 1-ї участі, грн | 14,4 | 17,4 | 23,4 | 41,4 | 
| Кількість учасників | 100 | 1000 | 10000 | 
|---|---|---|---|
| 5 питань | 1690 | 14650 | 144250 | 
| 10 питань | 1990 | 17650 | 174250 | 
| 20 питань | 2590 | 23650 | 234250 | 
| 50 питань | 4390 | 41650 | 414250 | 
Проведення опитуваннь з використанням інструментів sociometer.biz за межами сайту – безкоштовне
Фокус група
| Послуга сервісу грн | 500 | |||
| Опитування з одним питанням грн | 20 | |||
| наступне питання + грн | 1 | |||
| Вартість взаємодії одного учасника | 24 | 29 | 49 | 69 | 
| 5 вопросов | 10 вопросов | 20 вопросов | 50 вопросов | |
| Кількість учасників | ||||
| 100 | 2900 | 3400 | 5400 | 7400 | 
| 1000 | 24020 | 29500 | 49500 | 69500 | 
| 10000 | 240500 | 290500 | 490500 | 690500 | 
